全纖維箱式爐
時間:2022-11-18 09:07:53 點(diǎn)擊:619 次
一、箱式爐產(chǎn)品描述
本款箱式爐采用雙層殼體結(jié)構(gòu)和32段程序控溫系統(tǒng),爐膛采用氧化鋁多晶體纖維材料,該爐具有溫場均衡、表面溫度低、升降溫度速率快、節(jié)能等優(yōu)點(diǎn),是高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測用的理想產(chǎn)品。
選件:全纖維箱式爐
1溫度實(shí)時記錄、打印、數(shù)字通訊接口。
2爐門打開時自動斷電,保證最大限度的安全。
3排氣裝置,使之適用于各種材料的少量的廢氣排出。
二、BX1100系列箱式爐規(guī)格型號
型號 | 爐膛尺寸 (mm)l×w×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸(mm)l×w×h |
BX-2.5-12 | 200×150×150 | 2.5 | 1100℃ | 電阻絲 | 220v | ≤20℃/min | 600*450*700 |
BX-4-12 | 300×200×200 | 4 | 1100℃ | 電阻絲 | 220v | ≤20℃/min | 700*500*750 |
BX-5-12 | 300×250×250 | 5 | 1100℃ | 電阻絲 | 220v | ≤20℃/min | 700*550*800 |
BX-8-12 | 400×300×300 | 8 | 1100℃ | 電阻絲 | 380v | ≤20℃/min | 800*600*850 |
BX-16-12 | 500×400×400 | 16 | 1100℃ | 電阻絲 | 380v | ≤20℃/min | |
型號 | 工作室尺寸 (mm)l×d×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸 (mm)l×d×h |
BX-4-14 | 200×150×150 | 4 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220v | ≤20℃/min | 550*450*700 |
BX-6-14 | 300×200×200 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220v | ≤20℃/min | 650*500*750 |
BX-8-14 | 300×250×250 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*550*800 |
BX-10-14 | 400×300×300 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380v | ≤20℃/min | 750*600*850 |
型號 | 工作室尺寸 (mm)l×d×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸 (mm)l×d×h |
BX-4-14 | 200×150×150 | 4 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220v | ≤20℃/min | 550*450*700 |
BX-6-14 | 300×200×200 | 6 | 1400℃ | 硅碳棒 | 220v | ≤20℃/min | 650*500*750 |
BX-8-14 | 300×250×250 | 8 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*550*800 |
BX-10-14 | 400×300×300 | 10 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380v | ≤20℃/min | 750*600*850 |
以上兩邊插棒 | |||||||
BX-16-14 | 500*400*400 | 16 | 1400℃ | 硅碳棒 | 380v | ≤20℃/min | |
以上上下邊插棒 | |||||||
型號 | 工作室尺寸 (mm)l×d×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸 (mm)l×d×h |
BX-4-16 | 200×150×150 | 4 | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 600*480*700 |
BX-6-16 | 300×200×200 | 8 | 1500℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 650*500*750 |
BX-10-16 | 300×250×250 | 12 | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*550*800 |
BX-12-16 | 400×300×300 | 15 | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*600*850 |
BX-25-16 | 500×400×400 | 25 | 1500℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | |
型號 | 工作室尺寸 (mm)l×d×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸 (mm)l×d×h |
BX-4-17 | 200×150×150 | 4 | 1600℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 600*480*700 |
BX-6-17 | 300×200×200 | 6 | 1600℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 650*500*750 |
BX-10-17 | 300×250×250 | 10 | 1600℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*550*800 |
BX-12-17 | 400×300×300 | 12 | 1600℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | 650*600*850 |
BX-25-17 | 500×400×400 | 25 | 1600℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | |
型號 | 工作室尺寸 (mm)d×w×h | 功率 (kw) | 最高溫度℃ | 加熱元件 | 電壓 | 升溫速率 | 外形尺寸 約 (mm)d×w×h |
BX-4-18 | 200×150×150 | 4 | 1650℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 550*450*700 |
BX-6-18 | 300×200×200 | 6 | 1650℃ | 硅鉬棒 | 220v | ≤20℃/min | 590*520*750 |
BX-10-18 | 300×250×250 | 10 | 1650℃ | 硅鉬棒 | 380v | ≤20℃/min | 690*620*850 |
注:可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì)制造,更多規(guī)格及參數(shù)和詳細(xì)技術(shù)方案請來電咨詢。
上一篇:實(shí)驗(yàn)箱式爐
下一篇:箱式燒結(jié)爐